![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 13.01.2006 |
||||||||||
Мерит 20, 30, 80 - Merit 20, 30, 80 |
|
||||||||||
| ТИП | Двухкомпонентный лак кислотного отверждения. | ||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей. |
||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей и других деревянных поверхностей. | ||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||||||||
| Характеристики | Универсальный лак, хорошо заполняет поры. На лак Мерит 30 имеется MED-сертификат № VTT-C-4029-15-09. Лак можно применить для лакировки деталей мебели и других деревянных поверхностей внутри лодок и судов. | ||||||||||
| Степень блеска | Полуматовая, Полуглянцевая и Глянцевая | ||||||||||
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º | ||||||||||
| Класс эмиссии | Лак отвечает требованиям Е1 норматива DIN 55 666, содержание формальдегида не более 0,12 мг/м³ воздуха. | ||||||||||
| Расход |
|
||||||||||
| Растворитель | 1027 и 1033 | ||||||||||
| Соотношения смешивания | Основа - 100 объемных частей, коды 005 2701, 005 2703, 005 2704
Отвердитель - 10 объемных частей, код 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). |
||||||||||
| Способ нанесения |
|
||||||||||
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 48 часов. | ||||||||||
| Время высыхания |
Температура штабелирования ниже 35 ºC. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
||||||||||
| Сухой остаток | Около 49% по объему, 56% по весу. | ||||||||||
| Плотность | 1,0 кг/л. | ||||||||||
| Код | Лак - 005 2704 (Мерит 20), 005 2703 (Мерит 30), 005 2701 (Мерит 80), отвердитель 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). | ||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | MERIT 20 30 80 | ||||||||||
| MED Certificate | VTT-C-4029-15-09 Merit 30 | ||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | |||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна во время нанесения и сушки быть выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. | ||||||||||
| Обработка | Перед применением лак тщательно перемешать. Добавить 10% по объему отвердителя 006 2098. Разбавить до требуемой вязкости. Нельзя перемешивать в металлической таре, а в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре.
Если остатки смеси используют на следующий день, добавить 100% по объему свежей смеси лаки. |
||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1033 или 1027. | ||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 440 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 524 г/л. | ||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | |||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oy. Только для профессионального применения. | |||||||||||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061033 MSDS RUS | ||||||||||
| Паспорт техники безопасности отвердителя | Hardener 9902219 MSDS RUS | ||||||||||
| - | |||||||||||
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.









