![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.06.2006 |
|||||||
Дикко Лазурь - Dicco Lasyr |
|
|||||||
| ТИП | Лессирующая морилка на растворителях. | |||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых внутри помещения. |
|||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей кухонных шкафов и других деревянных поверхностей. | |||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||
| Характеристики | Полупрозрачная морилка не закрывает структуру древесины. | |||||||
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASPEED. Цвет может отличаться в зависимости от типа древесины. | |||||||
| Класс эмиссии | Морилка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||
| Расход | 0,5 м2/л (100 μm). На практический расход влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|||||||
| Растворитель | 1033 и 1027 | |||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||
| Сухой остаток | Около 10 – 15% по весу. | |||||||
| Плотность | 0,85 - 0,95 кг/л. | |||||||
| Код | 313 9900. | |||||||
| Гигиеническое заключение | DiccoColor274-s,294-s Diccolasyr Pinjasol PinjasolColor PinjaColor | |||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||
| Условия при обработке | Лессируемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, лессируемой поверхности и морилки во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха - ниже 70%.
|
|||||||
| Морение | Перед применением морилку особенно тщательно перемешать, а также перемешивать после перерывов во время рабочего дня. Морилка готова к применению без разбавления.
Цвет может отличаться в зависимости от типа древесины. Проверить цвет и интенсивность тона до применения. |
|||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1033 или 1027. | |||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 800 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 10% по объему) составляет 800 гр/л. | |||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061033 MSDS RUS | |||||||
| - | ||||||||
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.








