![]() |
Техническая спецификация 13.01.2006 |
|||||||||
Мерит Яхти Про 20, 80 - Merit Jahti Pro 20, 80 |
||||||||||
| ТИП | Однокомпонентный полиуретановый лак. | |||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей вне и внутри помещения. | |||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для лакировки полов, дверей, окон и других деревянных поверхностей вне и внутри помещения. | |||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
| Характеристики | Очень хорошая износостойкость и стойкость к мытью всеми обычными моющими средствами (SFS 3755).
Хорошая стойкость к воздействию растворителей: бензин, нефть, уайт-спирит, хозяйственный спирт. Не выдерживает воздействие некоторых растворителей на основе толуола. Выдерживает воздействие растительного и животного жира, а также воздействие технического масла и консистентной смазки. |
|||||||||
| Степень блеска | Полуматовая и Глянцевая | |||||||||
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º | |||||||||
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||
| Расход | 4 – 6 м2/л (100 мкм). На практический расход лака влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|||||||||
| Растворитель | 1054 | |||||||||
| Способ нанесения | Кисть или распыление. При безвоздушном распылении - диаметр сопла 0,009" – 0,013", то есть 0,230 – 0,330 мм; - степень разбавления 0 – 40% по объему. |
|||||||||
| Время высыхания |
Полное отверждение до максимальной твердости и износостойкости через прибл. 2 недели. |
|||||||||
| Сухой остаток | Около 36% по объему, 44% по весу. | |||||||||
| Плотность | 0,9 кг/л. | |||||||||
| Код | 900 2104 (Мери Яхти Про 20) и 900 2105 (Мерит Яхти Про 80). | |||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой и влажность окрашиваемой древесины ниже 20%. Температура воздуха во время нанесения и сушки быть выше +5ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. Не наносить при действии прямых лучей солнца или при холодной погоде. Лак следует нанести утром таким образом, чтобы лак высох до вечерней росы. | |||||||||
| Предварительная подготовка | Новые неокрашенные поверхности
Удалить грязь и пыль с необработанной поверхности. Перед лакировкой вне помещения загрунтовать деревянные поверхности грунтом Валтти-похъюсте. Поверхности из древесины ценных дород только промыть растворителем 1054 перед лакировкой. Ранее лакированные поверхности Вымыть поверхность моющим составом Маалипесу и тщательно промыть водой. Удалить старое отслаивающееся лакокрасочное покрытие скребком. Прошлифовать всю поверхность и удалить шлифовальную пыль. |
|||||||||
| Лакирование | Перед применением лак тщательно перемешать. Для грунтования новых неокрашенных поверхностей разбавить лак приблизительно на 20–40% Растворителем 1054. Покрыть ровными и тонкими слоями 2 – 3 раза. Для покрывной лакировки разбавить на 0–20% при необходимости.
На ранее лакированные поверхности нанести неразбавленный лак в 1 – 2 слоя. После соответствующей межслойной выдержки перед нанесением следующего слоя поверхность следует слегка подшлифовать. |
|||||||||
| Очистка инструментов | Расворитель 1054. | |||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 500 гр/л. Максимальное содержание ЛОС лака (разбавленного на 30% по объему) составляет 568 гр/л. | |||||||||
| Охрана труда | ||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||||
| - | ||||||||||
| Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению. | ||||||||||








