![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 13.06.2006 |
|||||||||
Пиньясол - Pinjasol |
|
|||||||||
| ТИП | Лессирующий грунтовочный состав на растворителях. | |||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей вне помещений. |
|||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для окон, наружных дверей, стен, бревенчатых домов и т.д. | |||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
| Характеристики | Содержит эффективные компоненты, защищающие древесину от грибков гнили и плесени. | |||||||||
| Цвета | Прозрачный. | |||||||||
| Расход |
8 - 10 м2/л (100 мкм). На практический расход влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|||||||||
| Растворитель | 1054 | |||||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||||
| Время высыхания |
Внимание! Темные цвета сохнут медленнее. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||
| Сухой остаток | Около 8% по объему, 10% по весу. | |||||||||
| Плотность | 0,84 кг/л. | |||||||||
| Хранение | 6 месяцев при +23 ºC. | |||||||||
| Код | 005 0840 | |||||||||
| Гигиеническое заключение | DiccoColor274-s,294-s Diccolasyr Pinjasol PinjasolColor PinjaColor | |||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Влажность окрашиваемых пиломатериалов не должна превышать 20%. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и состава должна быть во время нанесения и сушки выше +5ºС и относительная влажность воздуха ниже 80%. | |||||||||
| Обработка | Перед применением состав тщательно перемешать. Состав готов к применению без разбавления. При необходимости разбавить Растворителем 1054. | |||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1054. | |||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 760 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готового состава (разбавленного на 10% по объему) составляет 765 гр/л. | |||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061054 MSDS RUS | |||||||||
| - | ||||||||||
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.








