![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.06.2006 |
|||||||||||
Акви Колор АТ - Akvi Color AT |
|
|||||||||||
| ТИП | Водоразбавляемая морилка. | |||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых внутри помещений. Идеально подходит под отделку лаками УФ-отверждения. | |||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей и других деревянных, древесно-плитовых поверхностей внутри помещения. | |||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
| Характеристики | Akvi Color AT–R (377-серия) для нанесения вальцовым станком и Akvi Color AT–S (378-серия) для нанесения распылением. | |||||||||||
| Цвета | Цвета по заказу. | |||||||||||
| Класс эмиссии | Морилка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||||
| Расход | 10,0 – 20,0 м2/л (при толщине слоя - 100 мкм) в зависимости от цвета. На практический расход морилки влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|||||||||||
| Растворитель | Вода | |||||||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||
| Сухой остаток | 2 - 20% по объему, 3 - 25% по весу в зависимости от цвета. | |||||||||||
| Плотность | 0,99 - 1,1 кг/л в зависимости от цвета. | |||||||||||
| Хранение | 6 месяцев (при температуре +23ºC). | |||||||||||
| Код | 377-серия и 378-серия. | |||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | AkviColor | |||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и морилки должна во время нанесения и сушки быть выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. | |||||||||||
| Морение | Перед применением морилку тщательно перемешать. Морилка готова к применению без разбавления. Цвет морилки зависит от метода нанесения, поэтому рекомендуется до нанесения проверить цвет и его интенсивность на небольшой площади. Окончательный цвет зависит также от грубости шлифовки и типа покрывного лака (каталитные лаки серии MERIT; лаки, отверждаемые УФ-излученим серии UVINOL; водоразбавляемые лаки серии AKVI).
При необходимости морилку можно разбавить водой. Akvi Color AT–R рекомендуется использовать только на линиях отделки лаками УФ-отверждения при нанесении вальцовым станком. |
|||||||||||
| Очистка инструментов | Вода. | |||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Морилка содержит 150 гр/л летучих органических соединений. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению морилки (разбавленной на 5% по объему) составляет 200 гр/л. | |||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.









