![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.04.2010 |
|||||||||
Аквилак ТИКС 25 TCW - Akvilac TIX 25 TCW |
|
|||||||||
| ТИП | Водоразбавляемый акрилатный лак. | |||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Быстровысыхающий лак, легко наносится на вертикально расположенные предметы (толщина мокрой пленки до 150 - 180 мкм). |
|||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для отделки стульев, мебели, дверей, плинтусов, различных декоративных планок и прочих деревянных поверхностей. | |||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
| Характеристики | Тиксотропный водоразбавляемый лак с очень хорошей впитывающей способностью и прозрачностью.
Создает абсолютно прозрачную лакокрасочную пленку, сохраняя при этом естественный вид древесины. На темных поверхностях, обработанных заколерованными в темные цвета морилками, поверхность выглядит аналогично поверхности, покрытой органоразбавляемым полиуретановым лаком. |
|||||||||
| Цвета | Колеруется по системе Akvi Tone. | |||||||||
| Степень блеска | Полуматовая | |||||||||
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||
| Расход | 9,0 м2/л при толщине сухой пленки 35 мкм без разбавления и при нанесении 110 г/м2 мокрой пленки. Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
|||||||||
| Растворитель | Вода | |||||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||||
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 12 месяцев | |||||||||
| Отверждение |
Температура штабелирования ниже 35 ˚С.
Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины л/к пленки, температуры, относительной влажности и вентиляции. |
|||||||||
| Сухой остаток | Около 31% по объему, около 32% по весу. | |||||||||
| Плотность | 1,0 кг/л | |||||||||
| Код | 448 6909 | |||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Во время нанесения и сушки температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна быть выше +18ºC и относительная влажность воздуха ниже 70%. | |||||||||
| Лакирование | Морилку Акви Колор тщательно перемешать перед применением. Нанести ровный слой на сухую и чистую поверхность и дать высохнуть. Лак Аквилак Тикс 25 тщательно перемешать перед применением. Лак разбавить при необходимости водой или разбавителем Акви. Нанести ровный слой и дать высохнуть около 10 - 30 мин. (при температуре 20 - 30˚С) перед последующим шлифованием. Отшлифовать поверхность с помощью шлифовочной бумаги № 320 или 400, удалить образовавшуюся после шлифования пыль. Нанести ровный слой и дать высохнуть ок.1-2 часа (при температуре 20 - 30˚С) перед последующей обработкой.
Время высыхания зависит от толщины л/к пленки, температуры, относительной влажности и вентиляции. Наносится безвоздушным или традиционным распылением. Диаметр форсунки 0,009"- 0,013" и расстояние до окрашиваемого объекта прибл. 20 -25 см. |
|||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 80 ± 20 г/л краски. | |||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Akvilac TIX 25 4486909 MSDS RUS | |||||||||
| - | ||||||||||
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.









