![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 30.09.2009 |
|||||||||||
Пинья В-Оил - Pinja W-Oil |
|
|||||||||||
| ТИП | Водоразбавляемая модифицированная масляная пропитка для древесины. | |||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых как внутри, так и снаружи помещений. |
|||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для мебели, панелей, наружных дверей, окон, стен и деревянных домов, а также для других поверхностей внутри влажных помещений и на открытом воздухе. Не предназначена для пропитки полов, подверженных значительным механическим нагрузкам, или полов, к которым предъявляются повышенные требования к износостойкости. | |||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
| Характеристики | Быстровысыхаемая пропитка. Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение влаги и грязи, а также защищает от образования плесневых и гнилостных грибков. | |||||||||||
| Цвета | Бесцветная. | |||||||||||
| Цветовые каталоги | Колеруется по системам Akvi Tone и Temaspeed Fonte. | |||||||||||
| Расход | 10-14 м2/л (100 мкм) Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
|||||||||||
| Растворитель | Вода | |||||||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||
| Сухой остаток | Около 10% по объему, 11% по весу. | |||||||||||
| Плотность | 1,0 кг/л. | |||||||||||
| Хранение | 12 месяцев (+23 ºC). | |||||||||||
| Код | 394 6909. | |||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | PINJA W OIL | |||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и пропитки должна быть во время нанесения и сушки выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. | |||||||||||
| Обработка | Перед применением пропитку тщательно перемешать, при необходимости добавить воду. Для получения лучшего результата поверхность можно отполировать.
Внимание! Пинья В-Оил не подходит для деревянных поверхностей, обработанных ранее масляными органоразбавляемыми пропитками. |
|||||||||||
| Очистка инструментов | Вода. | |||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 40 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению пропитки (разбавленной на 10% по объему) составляет 50 гр/л. | |||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Pinja W-Oil 394 6909 | |||||||||||
| - | ||||||||||||
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.









