![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.06.2006 |
|||||||||||
Пиньяколор - Pinjacolor |
|
|||||||||||
| ТИП | Водоразбавляемая лессирующая морилка. | |||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых вне помещений. |
|||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для окон, наружных дверей, стен, бревенчатых дач и т.д. | |||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
| Характеристики | Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение плесневых и гнилостных грибков. | |||||||||||
| Цвета | Бесцветный и цвета по | |||||||||||
| Класс эмиссии | Морилка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||||
| Расход | 10,0 - 14,0 м2/л (100 мкм). На практический расход морилки влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|||||||||||
| Растворитель | Вода | |||||||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания зависят от температуры и относительной влажности воздуха. Внимание! Колерованный Пиньяколор сохнет медленнее, чем бесцветный. |
|||||||||||
| Сухой остаток | Около 12% по объему, 13% по весу. | |||||||||||
| Плотность | 1,01 кг/л (бесцветный). | |||||||||||
| Хранение | 6 месяцев (+23 ºC). | |||||||||||
| Код | 316 0070 | |||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | PINJACOLOR | |||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура морилки, воздуха, окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +5ºС и относительная влажность воздуха ниже 80%. | |||||||||||
| Обработка | Перед применением Пиньяколор тщательно перемешать. Состав готов к применению без разбавления. При необходимости разбавить водой.
Наилучшую защиту морилка обеспечит без разбавления или при разбавлении на 10% максимум. Для обеспечения временной защиты морилку можно разбавить в отношении 1:1 водой. Внимание! Защитные свойства разбавленного состава ослабевают, так как ухудшаются показатели сухого остатка и уменьшается количество активного вещества на единицу площади. |
|||||||||||
| Очистка инструментов | Вода. | |||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению морилки (разбавленной на 10% по объему) составляет 40 г/л. | |||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Pinjacolor 316-серия | |||||||||||
| - | ||||||||||||
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.









