![]() |
Техническая спецификация 15.05.2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нонфайер С104 - Nonfire S104 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТИП | Водоразбавляемое однокомпонентное огнезащитное покрытие. При высоких температурах вспенивается и образует изолирующий слой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется в качестве огнезащитной краски для стальных поверхностей внутри помещений. Окраску рекомендуется проводить на месте монтажа в сухих условиях.Окрашенные на заводе детали обработать покрывной краской перед транспортировкой. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Для стальных поверхностей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | Отвечает Финским требованиям строительства по части огнестойкости в классах R15 и R60 (NT FIRE 021), F30-F60 (DIN 4102). Защитные свойства и расчетные требования определены в утвержденном техническом регламенте: TRY-95-2005, изданном Teräsrakenneyhdistys ry. (Финская Ассоциация стальных конструкций). На материал имеется Шведский сертификат SITAC №0170/05.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета | Белый. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень блеска | Матовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Растворитель | Вода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ нанесения | Кистью, валиком или безвоздушным распылением. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время высыхания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сухой остаток | 62±2% по объему (ISO 3233); 66±2% по весу.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотность | 1,27 кг/л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | ок. 1 года в сухом и прохладном месте. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | 009 9003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гигиеническое заключение | Темалак АБ МИО, Хаммер, Энси, Фонтелак, Нон-файэр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +10ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Загрунтованные поверхности: Удалить загряжнения, соли, смазочный материал и масло соответствующим способом. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки. (ISO 12944-4)
Внимание! Система огнезащитной окраски, отвечающая требованиям по огнестойкости, всегда предусматривает применение грунтовки. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грунтование | Темакоут СПА Праймер (60 мкм), Темапрайм ЕУР (40 мкм), Темапрайм ЕЕ (40 мкм), Тамакоут ГПЛ-С Праймер (60 мкм) и Фонтекрил 10 (40 мкм). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Луя, Фонтекрил 50, Фонтекс АС 45, Темалак АБ 70 и Темакрил АР 50 около 50 мкм (категория коррозионной нагрузки С1)
Перед нанесением покрывной краски толщину сухой пленки на стальной поверхности проверить по надежному методу измерения SFS-EN ISO2808 и создать протокол измерения. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Наносится кистью, валиком или безвоздушным распылением. Тщательно перемешать краску перед применением. Рекомендуемая толщина пленки ок. 400-600 мкм/слой. При безвоздушном распылениии применять распылитель производительностью не менее 7 л/мин.; мин. соотношение давления 1:45. Диаметр малярного шланга не менее 3/8”, длина не больше 15 м. Фильтр в пистолете 0.31 мм (белый), устранить другие фильтры. Диаметр форсунки 0.015” – 0.021”; рекомендуется применить поворотную форсунку. Форсунку выбирают в соответствии с мощностью распылителя и его производительностью. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта. Для улучшения процесса распыления краску можно разогреть до максимальной температуры 40ºC. При этом краску можно разбавить на 0-5% водой.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уход | Окрашенные на заводе детали покрыть пластиковой пленкой и упаковать так, чтобы лакокрасочная пленка не повредилась во время транспортировки. В холодное время года окрашенные и высушенные при температуре +20ºC детали, можно транспортировать или вынести на улицу не ранее 2 суток во избежании замерзания л/к пленки. Дефекты или выбоины, возникшие в процессе транспортировки, устранить немедленно первоначальной системой окраски. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Вода или Фонтеклин 1921. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержит <15 г/л Летучих Органических Соединений. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана труда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








