![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 22.02.2010 |
|||||||||||||||||||||
Темал 600 - Temal 600 |
|
|||||||||||||||||||||
| ТИП | Силиконовая краска с алюминиевым пигментированием. | |||||||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для окраски наружных, металлических поверхностей, подвергающихся тепловым нагрузкам. | |||||||||||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Подходит для окраски дверей каминов, дымовых и выхлопных труб, печей в сауне и прочих горячих металлических поверхностей. | |||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
| Характеристики | Выдерживает до +650ºС сухого тепла на стальной поверхности и до +400ºС при нанесении на цинксиликатную грунтовку. Только для промышленного использования согласно Директиве 1999/13/EC. | |||||||||||||||||||||
| Цвета | Алюминиевый. C металлическим блеском. | |||||||||||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||
| Растворитель | 1006 | |||||||||||||||||||||
| Способ нанесения | Традиционное распыление или кистью. |
|||||||||||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||
| Сухой остаток | 22±2% по объему (ISO 3233); 34±2% по весу | |||||||||||||||||||||
| Плотность | 1,0 кг/литр | |||||||||||||||||||||
| Код | 006 7679 | |||||||||||||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | TEMAL 600 | |||||||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Удалить загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответствующим способом. (ISO 12944-4)
Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½ (ISO 8501-1) с целью достижения максимальной жаростойкости. Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Цинксиликатные поверхности: Смазочный материал, загрязнения и масло удалить соответствующим способом. Удалить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (ISO 12944-4). |
|||||||||||||||||||||
| Грунтование | Темасил 90. | |||||||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Темал. | |||||||||||||||||||||
| Окраска | Традиционным распылением или кистью. Тщательно перемешать краску перед применением. В зависимости от метода нанесения краску разбавлять на 0-10%. | |||||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1006. | |||||||||||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических соединений составляет 660 г/л. Содержание ЛОС краски, разбавленной на 10% по объему, составляет 680 г/л. | |||||||||||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для промышленного применения. | ||||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Темал 600_Temal 600 | |||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061006 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.









