![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 02.01.2006 |
|||||||||||||||||||||
Темалак ФД 80 - Temalac FD 80 |
|
|||||||||||||||||||||
| ТИП | Быстровысыхающая, глянцевая, однокомпонентная, алкидная покрывная краска. | |||||||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Глянцевая, алкидная покрывная краска для стальных поверхностей. Рекомендуется, в особенности, для применения на скоростных окрасочных линиях и на месте монтажа. Наносится также электростатистическим распылением. |
|||||||||||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для покрывной окраски стальных каркасных и опорных конструкций, различного рода станков и оборудования. | |||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
| Характеристики | Обладает отличными блеско- и цветоустойчивостью при атмосферном воздействии. | |||||||||||||||||||||
| Цвета | Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. | |||||||||||||||||||||
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed. Под покрывную краску яркого цвета рекомендуется применять грунтовку, подколерованную по карте цветов Temaspeed Primers одного оттенка с краской. | |||||||||||||||||||||
| Степень блеска | Глянцевая | |||||||||||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||
| Растворитель | 1006 и 1053 | |||||||||||||||||||||
| Способ нанесения | Безвоздушное или традиционное распыление. |
|||||||||||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||
| Сухой остаток | 45±2% по объему (ISO 3233); 62±2% по весу. | |||||||||||||||||||||
| Плотность | 1,0-1,2 кг/литр (в зависимости от оттенка цвета). | |||||||||||||||||||||
| Код | 180 7223 (база TCL), 180 7226 (база TVL), 180 7230 (база THL), 180 7240 (база TML). | |||||||||||||||||||||
| Гигиеническое заключение | TEMALAC FD80 | |||||||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Загрунтованные поверхности: Удалить соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения, затрудняющие окраску. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (SFS-EN ISO 12944-4). | |||||||||||||||||||||
| Грунтование | Темапрайм ЕУР, Темапрайм ЕЕ, Темапрайм МЛ, Темапрайм ГФ и Фонтекрил 10. | |||||||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Темалак ФД 80. | |||||||||||||||||||||
| Окраска | Безвоздушным или традиционным распылением. Тщательно перемешать краску перед применением. При нанесении безвоздушным распылением краску можно разбавить на 15-20% до рабочей вязкости 30-40 сек. DIN 4. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При традиционном распылении краску разбавить на 20-30% до вязкости 20-25 сек. по DIN 4. Лучший конечный результат достигается распылением методом «мокрый по мокрому». При окрашивании больших площадей использовать Растворитель 1053 (медленный). | |||||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1006. | |||||||||||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических соединений составляет 470 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 30% по объему) составляет 560 г/л. | |||||||||||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oy. | ||||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Temalac FD 80 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061006 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||








