![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 03.01.2006 |
|||||||||||||||||
Темапрайм ЕУР - Temaprime EUR |
|
|||||||||||||||||
| ТИП | Быстровысыхающая, однокомпонентная алкидная грунтовка, содержащая противокоррозионные пигменты. | |||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется в качестве грунтовки в алкидных системах для стальных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Подходит, в особенности, для грунтования поверхностей в сборочных цехах и на скоростных окрасочных линиях. Можно применять также без покрывной краски для окраски стальных конструкций, эксплуатируемых в сухих помещениях. |
|||||||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для окраски стальных каркасных и несущих конструкций, а также для различных машин и оборудования, и прочих стальных поверхностей. | |||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||
| Цвета | Красный железоокисный (TVT 4000), серый (TVT 4001). | |||||||||||||||||
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed. | |||||||||||||||||
| Степень блеска | Матовая | |||||||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||
| Растворитель | 1006 и 1053 | |||||||||||||||||
| Способ нанесения | Безвоздушное распыление или кистью. |
|||||||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||
| Сухой остаток | 51±2% по объему (ISO 3233); 70±2% по весу. | |||||||||||||||||
| Плотность | 1.3 кг/литр | |||||||||||||||||
| Код | 186 4000 (красный железоокисный), 186 4001 (серый), 186 7323 (база TCH), 186 7326 (база TVH). | |||||||||||||||||
| Гигиеническое заключение | TEMAPRIME EUR | |||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Удалить соответствующим способом загрязнения, соли, смазочный материал и масло. (ISO 12944-4)
Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2. Небольшие поврежденные участки обработать стальной щеткой до степени St2 (SFS-ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Загрунтованные поверхности: Удалить соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения, затрудняющие окраску. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (SFS-EN ISO 12944-4). |
|||||||||||||||||
| Грунтование | Темапрайм ЕУР. | |||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Темалак, Фонтелак и Фонтекрил. | |||||||||||||||||
| Окраска | Безвоздушным распылением или кистью. Тщательно перемешать краску перед применением. При нанесении распылением краску можно разбавить на 0-15%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120 – 180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. | |||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1006. | |||||||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических соединений составляет 440 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 15% по объему) составляет 495 г/л. | |||||||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. | ||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Temaprime EUR MSDS RUS | |||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061006 MSDS RUS | |||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||








