![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 22.02.2010 |
|||||||||||||||||||||
Темал 600 ХБ - Temal 600 HB |
|
|||||||||||||||||||||
| ТИП | Высокотехнологичная силиконовая краска с алюминиевым пигментированием. | |||||||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для окраски наружных и внутренних металлических поверхностей, подвергающихся воздействию высоких температур. |
|||||||||||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для окраски дверей каминов, дымовых и выхлопных труб, печей в сауне и прочих горячих металлических поверхностей. | |||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
| Характеристики | Выдерживает до + 650 ºС сухого тепла на стальной не загрунтованной поверхности и до + 400 ºС при нанесении на поверхность, окрашенную цинксиликатной краской. Можно наносить безвоздушным распылением. | |||||||||||||||||||||
| Цвета | Алюминиевый. C металлическим блеском. | |||||||||||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||
| Растворитель | 1006 | |||||||||||||||||||||
| Способ нанесения | Безвоздушное или традиционное распыление, кистью. |
|||||||||||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||
| Сухой остаток | 34±2% по объему (ISO 3233); 51±2% по весу. | |||||||||||||||||||||
| Плотность | 1,2 кг/литр | |||||||||||||||||||||
| Код | 006 7682 | |||||||||||||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | TEMAL 600 HB | |||||||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Удалить загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответствующим способом. (ISO 12944-4)
Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½ (ISO 8501-1) с целью достижения максимальной жаростойкости. Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Цинксиликатные поверхности: Смазочный материал, загрязнения и масло удалить соответствующим способом. Удалить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (ISO 12944-4). |
|||||||||||||||||||||
| Грунтование | Темасил 90. | |||||||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Темал 600 ХБ. | |||||||||||||||||||||
| Окраска | Безвоздушным или традиционным распылением, кистью. Тщательно перемешать краску перед применением. В зависимости от метода нанесения краску разбавлять на 0-10%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,013", давление 120-160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта. | |||||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1006. | |||||||||||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических соединений составляет 565 г/л. Содержание ЛОС краски, разбавленной на 10% по объему, составляет 595 г/л. | |||||||||||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для промышленного применения. | ||||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Темал 600 ХБ_Temal 600 HB | |||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061006 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||









