![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 20.02.2006 |
|||||||||||||||||||||
Тематейн 90 - Temathane 90 |
|
|||||||||||||||||||||
| ТИП | Двухкомпонентная, глянцевая полиуретановая краска с отвердителем на основе алифатического изоцианата. | |||||||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется в качестве полуглянцевой покрывной краски в эпоксидных/полиуретановых системах для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию. |
|||||||||||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для окраски наружных поверхностей цистерн, стальных каркасов и прочих стальных конструкций. | |||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
| Характеристики | Обладает отличной атмосферо- и износостойкостью.
Создает стойкую, не мелеющуюся л/к пленку с хорошей цвето- и блескоустойчивостью. |
|||||||||||||||||||||
| Цвета | Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA и SYMPHONY. | |||||||||||||||||||||
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed. Под покрывную краску яркого цвета рекомендуется использовать грунтовку, подколерованную под цвет близкий к цвету краски по карте цветов Temaspeed Primers. | |||||||||||||||||||||
| Степень блеска | Глянцевая | |||||||||||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||
| Растворитель | 1048, 1067 и 1061 | |||||||||||||||||||||
| Соотношения смешивания | Основа - 9 частей по объему, 516 -серия
Отвердитель - 1 часть по объему, код 008 7620 |
|||||||||||||||||||||
| Способ нанесения | Безвоздушное или традиционное распыление, кистью. | |||||||||||||||||||||
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 4 часа (+23ºС). | |||||||||||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||
| Сухой остаток | 55±2% по объему (ISO 3233); 66±2% по весу | |||||||||||||||||||||
| Плотность | 1,2 ± 0,1 кг / литр (готовой к применению смеси) | |||||||||||||||||||||
| Код | Основа - 516 7223 (TCL - база), 516 7226 (TVL - база), отвердитель - 008 7620. | |||||||||||||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | TEMADUR TEMATHANE | |||||||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Загрунтованные поверхности: Удалить соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения, затрудняющие окраску. Устранить дефекты в грунтовке. Учесть межслойную выдержку применяемой грунтовки. (ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||
| Грунтование | Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темакоут ГПЛ-С МИО, Темакоут ГФ Праймер, Темакоут ХБ Праймер, Темакоут РМ 40, Темакоут СПА, Темабонд, Темадур 20, Темадур Праймер, Темапрайм ГФ, Фонтекоут ЭП Праймер и Фонтекрил 10. | |||||||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Тематейн и Темадур. | |||||||||||||||||||||
| Окраска | Безвоздушным или традиционным распылением, кистью. С целью получения ровной, беспористой поверхности распылить краску в два тонких слоя методом "мокрый по мокрому". Благодаря данному методу краска образует ровную, плотную поверхность без подтеков. Нанести первый тонкий слой, дать растворителю испариться 5-30 мин., а затем нанести финишный слой. В зависимости от метода нанесения и температуры компонентов (краски, отвердителя и растворителя) краску разбавить на 25-35% до рабочей вязкости 20-25 сек. DIN 4. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,013"; давление 120-160 бар; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При традиционном распылении рабочая вязкость должна быть 20-25 сек. DIN 4. При нанесении кистью краску разбавить в зависимости от условий при окраске. | |||||||||||||||||||||
| Смешивание компонентов | Соотношение смешивания 9:1. Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер (например, Temaspeed Squirrel Mixer). Внимание! Небрежное смешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению и ослаблению свойств л/к пленки. | |||||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1048, 1067 или 1061. | |||||||||||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических соединений готовой к применению смеси составляет 425 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 35% по объему) составляет 550 г/л. | |||||||||||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для промышленного применения. | ||||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Temathane 90 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061048 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности отвердителя | Hardener 008 7620 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.









