![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 29.10.2008 |
|||||||||||||||||||
Фонтекрил АП - Fontecryl AP |
|
|||||||||||||||||||
| ТИП | Водоразбавляемая, однокомпонентная, быстровысыхающая акриловая грунтовка, содержащая активные противокоррозионные пигменты. | |||||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется в качестве противокоррозионной грунтовочной краски для стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей. Подходит также для окраски методом окунания.
|
|||||||||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Для стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей. | |||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
| Характеристики | Можно перекрашивать широким ассортиментом л/к материалов, в том числе и красками на растворителях. Время высыхания можно регулировать за счет температуры, чем выше температура, тем меньше время сушки. | |||||||||||||||||||
| Цвета | Черный, серый, желтый, красный железноокисный, зеленый, темносерый и RAL 8017 и цвета Temaspeed Fonte. | |||||||||||||||||||
| Степень блеска | Матовая | |||||||||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||
| Растворитель | Вода | |||||||||||||||||||
| Способ нанесения | Безвоздушным или традиционным распылением, окунанием. |
|||||||||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||
| Сухой остаток | 33 ± 2 % по объему. | |||||||||||||||||||
| Плотность | 1,2 кг/литр | |||||||||||||||||||
| Код | 006 5970, -71, -72, -73, -74, -75, -76, 539 - серия. | |||||||||||||||||||
| Гигиеническое заключение | Fontecryl | |||||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхности должны быть сухими. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +15ºС. Относительная влажность воздуха должна быть 20-70%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | С поверхности удалить соответствующим методом масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения (ISO 12944-4).
Стальная поверхность: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½ (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. |
|||||||||||||||||||
| Грунтование | Фонтекрил АП. | |||||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Дуасолид 50, Темадур СЦ, Фонтелак КЮД 80 и Фонтекрил 50. | |||||||||||||||||||
| Окраска | Распылением или окунанием. В зависимости от метода нанесения краску разбавить на 0-15% по объему.
При нанесении методом окунания вязкость должна быть 20 - 25 сек. DIN 4. Внимание! Вязкость резко понижается при разбавлении краски. |
|||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Моющее средство Фонтеклин 1921. | |||||||||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических соединений краски составляет 120 г/л. Содержание ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 15% водой) составляет 100 г/л. | |||||||||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||








