![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 06.03.2015 |
||||||||||
Pinjalac Edge Cover - Пиньялак Эдж Ковер |
![]() |
||||||||||
ТИП | Водоразбавляемый грунтовочный лак. | ||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Быстровысыхающий, эластичный грунтовочный лак для наружных работ. | ||||||||||
Объекты применения | Рекомендуется для окон, дверей и других деревянных поверхностей вне помещений. Применяется для грунтования торцевых частей деревянных и ДВП панелей, предотвращает проникновение воды и влаги в древесину, снижая растрескивание деревянной поверхности. Пиньялак Эдж Ковер рекомендуется наносить непосредственно на деревянную поверхность или после первого слоя морилки. | ||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||||||||
Характеристики | |||||||||||
Цвета | Белый. | ||||||||||
Степень блеска | Высокоглянцевая | ||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости обрабатываемой поверхности. |
||||||||||
Разбавитель | Вода | ||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушное, комбинированное и традиционное распыление, а также кистью. | ||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины л/к пленки, температуры, относительной влажности и вентиляции. |
||||||||||
Сухой остаток | ок. 33 % по объему,
ок. 35 % по весу |
||||||||||
Плотность | 1,0 кг/л. | ||||||||||
Хранение | |||||||||||
Код | 005 3807 | ||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации | Pinjalac_Edge_Cover_SGR | ||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | |||||||||||
Условия при обработке | Поверхность дерева должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью Р150 - 240. Шлифование между операциями грунтования и нанесения финишного покрытия производить наждачной бумагой с зернистостью Р240 - 400. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль. | ||||||||||
Предварительная подготовка | Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. В процессе нанесения и сушки температура воздуха, обрабатываемой поверхности и лака должны быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха - ниже 70%. | ||||||||||
Грунтование | Пинья Вуд Стейн, Пинья Колор и Пиньясол Колор. | ||||||||||
Заделка | Пиньялак Солид 30, Пиньялак ХБ, Пиньялак Солид Дипп, Пинья Флекс Праймер, Пинья Флекс Изолятор и Пинья Флекс 30.
|
||||||||||
Распределение | Безвоздушное распыление: продукт не нуждается в разбавлении. Рекомендуемые диаметр форсунки 0,009"- 0,011" и давление 80 - 160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта.
Комбинированное распыление: продукт не нуждается в разбавлении. Рекомендуемый диаметр форсунки 0,009"- 0,011", давление 40 - 120 бар и давление распыляющего воздуха 1 - 3 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта. Традиционное распыление: продукт разбавляется приблизительно на 0-10% до вязкости 50-70 сек (DIN4). Рекомендуемый диаметр форсунки 1,4-1,8 мм и давление 2-3 бар. |
||||||||||
Очистка инструментов | Вода. | ||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ лака составляет 77 г/л. | ||||||||||
ОХРАНА ТРУДА | |||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. | |||||||||||
Паспорт техники безопасности | Pinjalac_Edge_Cover_PB | ||||||||||
- | |||||||||||